Ergebnisse 2024
Reiter | Pferd |
Mertin- gen Zähl- ergebnis |
Schwan- dorf |
St. Marga- rethen |
St. Martin |
Stein- see |
Wien | Ried |
Schwaig- anger |
Stück- ler |
Schwarz- höfe |
Aspang | Hambach |
Weberhof Zählergebnis |
Gernlinden Feldbach Elixhasuen |
Bartölke Leonie | Herbstfeuer | x | 58,5 | ||||||||||||
Daxer Christina | Alois | 150 | 95,88 | x | 108,81 | ||||||||||
Doppelbauer Hannah | Karamell | 74,62 | 67,47 | 72,9 | |||||||||||
Doppelbauer Hannah | Honigblume | 76,83 | |||||||||||||
Grill Lena | Avatars Aladin | 91,6 | 64,62 | 53,24 | |||||||||||
Gruber Anita | Oboras Luppina | 57,15 | 61,4 | 150 | |||||||||||
Hartmann Liv | La Diva | 55,9 | 150 | ||||||||||||
Hartmann Liv | Sunlights | 75,4 | 150 | 73,85 | |||||||||||
Hörmann Katharina | Charles | ||||||||||||||
Hofman Philip | Kimaboy | 150 | |||||||||||||
Hofman Philip | Elletra | ||||||||||||||
Hoffmann Nadine | Umanoff | ||||||||||||||
Iken Philippa | |||||||||||||||
Jaensch Birgit | Melbourne | ||||||||||||||
Jaensch Birgit | Jolenthe | ||||||||||||||
Jaensch Josefine | Jolenthe | x | 80,4 | 84,5 | 72 | 126,36 | 150 | ||||||||
Jaensch Josefine | Melbourne | x | |||||||||||||
Klingenschmid Julia | Hennessy | 85,5 | 80,7 | 60,4 | |||||||||||
Kober Fabian | Esperella | x | |||||||||||||
Kober Fabian | Kienbergs Cooper | 93,6 | |||||||||||||
Koch Lisa | Glyndales Sophie | x | 150 | 48,33 | 150 | 150 | 68,4 | ||||||||
Mack Manu | Faberge | 63,9 | x | 49,2 | |||||||||||
Mayer Laura | Shannondale Leah | 56,3 | 150 | 150 | |||||||||||
Mayer Miriam | Shannondale Leroy | 41,9 | 54,28 | 61,57 | |||||||||||
Mc Williams Lilly | Fabergé | 39 | 39 | x | |||||||||||
Melcer Clara | Power Eire | 81,6 | 150 | 142,8 | |||||||||||
Memminger Sonja | Chopin 11 | 94,32 |
x |
150 | |||||||||||
Pankratz Laura | 150 | x | 150 | ||||||||||||
Pauker Sabrina | Taurito Montresse | 46,03 | 42,5 | ||||||||||||
Plattner Katharina | Belvedere | 67,85 | 44,77 | 150 | |||||||||||
Rinnhofer Sophie | Tulabeg Titanium | 77,0 | |||||||||||||
Schachinger Eva | Grafenstolz Greta | 71,94 | 69,42 | 62,28 | |||||||||||
Schroft Josephine | Ro Atella | 115 | 70,45 | ||||||||||||
Schwerin Hannah | Saturn S | 38,8 | 72,35 | 150 | 34,83 | ||||||||||
Sing Laura | Amica | 52 | x | 150 | |||||||||||
Tanne Tesse | Mohykan | 150 | 70,2 | 64,08 | 50,4 | ||||||||||
Thurmayr Angelika | Crambambuli | x | 85,02 | 74,88 | 82,03 | 66,43 | 79,12 | ||||||||
Thurmayr Angelika | Sparifankerl | x | 68,85 | 62,25 | 91,39 | 150 | |||||||||
v. Voigts-Rhets Amelia | Quadrino | 112,32 | 57,6 | 69,12 | 81,72 | ||||||||||
Werchau Johanna | Magic Mirror | 46 | 150 | 32,58 |
Endergebnis 2023
Platz | Reiter:in | Pferd | Punkte |
1 | Clara Melcer | Alabama | 124,5 |
2 | Manuela Mack | Faberge | 138 |
3 | Hannah von Schwerin | Saturn S | 146,94 |
4 | Hofmann Philipp | Killnaboy | 166,96 |
5 | Bartölke Leonie | Herbstfeuer | 170,48 |
6 | Mayer Laura | Shannondale Leah | 178,62 |
7 | Hörmann Katharina | Charles de Borget | 190,9 |
8 | Hofmann Nadine | Logothetics | 193,87 |
9 | Hofmann Nadine | Umanoff | 207,66 |
10 | Lisa Koch | Glyndales Sophie | 214,65 |
11 | Klingenschmid Julia | Hennessy | 221,94 |
12 | Ruhland Anna | Pafo | 225,91 |
13 | Schreiner Alexandra | Welfenlady | 228 |
14 | Miller Nicole | Ducati | 228,99 |
15 | Jänsch Jose | Finally Mine | 269,81 |
16 | Grill Lena | Avatars | 271,08 |
17 | Kober Fabian | Pony | 278,59 |
18 | Tanne Tessa | Mohyban | 303,12 |
19 | Memminger Sonja | Chopin | 362 |
20 | Schachinger Eva | Grafenstolz Greta | 378,6 |
Teilnehmer | mit mindestens | einem Start | |
21 | Groß Thomas | ||
22 | Hartmann Liv | ||
23 | Hartmann Liv | ||
24 | Jänsch Birgit | ||
25 | Mayer Miriam | ||
26 | Miller Nicole |
||
27 | Melcer Clara |
||
28 | Pankratz Laura | ||
29 | Pankratz Michaela | ||
30 | Schroft Josefine |
Seit 2018 werden wegen Änderung der Strafpunktberechnung bei den internationalen und österreichischen Ergebnissen die Dressurnoten mit dem Faktor 1,5 multipliziert.
Aufgepasst Österreicher! Die FN erteilt gebührenfreie Startgenehmigung in Deutschland sobald man die Anmeldung zum Grenzlandcup nachweist.
Reiter | Pferd | Stadl Paura | Schwan-dorf | Unter-beuern | Stein-see | St. Martin | Mer-tingen | Schwar-zach | Giesen-bach | Schwaig-anger | St. Marga-rethen | Schwarz-höfe | As-pang | Ham-bach | Gern-linden | Schwan-dorf | Ried | Mer-tingen | Inzing |
Bartölke Leonie | Herbst- feuer |
78 | 81,6 | 57,6 | 62,28 | 50,6 | |||||||||||||
Grill Lena | Avatars | 120,36 | 112,68 | 80,4 | 150 | 142,08 | 78 | ||||||||||||
Groß Thomas | Sambalia | 96,96 | 90 | ||||||||||||||||
Hartmann Liv | La Diva | 130 | 45,0 | 62,42 | 85,5 | 40,5 | 150 | ||||||||||||
Hartmann Liv | Sunlights Flying Helga |
48,6 | 59,4 | 150 | 59,09 | 66 | 64,08 | ||||||||||||
Hörmann Katharina | Charles de Borget |
70,5 | 65,10 | 73,13 | 75,6 | 55,30 | |||||||||||||
Hofmann Nadine | Lgothetis | 84,51 | 60,56 | ||||||||||||||||
Hofmann Nadine | Umynoff | 74,88 | 69,24 | 63,54 | |||||||||||||||
Hofmann Philip | Killnaboy | 65,05 | 73,15 | 72,84 | 48,51 |
67,82 |
53,4 | ||||||||||||
Huck Valerie | Shakiro | ||||||||||||||||||
Jaenschh Brigit | Finally mine |
78,2 | |||||||||||||||||
Jaensch Josefine | Finally mine | 129,4 | 68,25 | 150 | 150 | 123,36 | |||||||||||||
Klingenschmid Julia | Hennessy | 76,05 | 76,05 | 104,94 | 69,84 | ||||||||||||||
Kober Fabian | 150 | 130,39 | 76,7 | 71,5 | Start | ||||||||||||||
Koch Lisa | Glyndales Sophia | 82,3 | 72 | 75,6 | 71,55 | 71,1 | |||||||||||||
Mack Manu | Faberge | 57 | 36 | 45 | Start | ||||||||||||||
Mayer Mirjam | Rogers- town Fable |
123,72 | 65,1 | ||||||||||||||||
Mayer Laura | Shannon- dale Leah |
59,46 | 57,6 | 61,56 | |||||||||||||||
Memminger Sonja | Chopin 111 | 150 | 106 | 106 | |||||||||||||||
Melcer Clara | Alabama | 59 | 43,5 | 36 | 45 | ||||||||||||||
Melcer Clara | Big ears | ||||||||||||||||||
Miller Nicole | Ducati Diavel |
60,84 | 64,35 | 150 | 103,8 | ||||||||||||||
Miller Nicole | Croghill JJ Dawn |
61,62 | |||||||||||||||||
Möller Leandra | Vihar | ||||||||||||||||||
Pankratz Laura | FS Dolittle | 82,44 | 46,15 | 40,08 | |||||||||||||||
Pankratz Michaela | Bernado 10 | 81,48 | 66,6 | 72 | |||||||||||||||
Pauker Sabrina | Taurito Montesse | ||||||||||||||||||
Ruhland Anna | Pafo | 76,15 | 150 | 98,90 | 57,6 | 150 | 92,16 | ||||||||||||
Schachinger Eva | Grafenstolz Greta | 78,66 | 150 | 150 | |||||||||||||||
Schmerbeck Luzia | Felicitas | ||||||||||||||||||
Schreiner Alexandra | Welfenlady | 88,95 | 56,7 | 150 | 82,35 | ||||||||||||||
Schroft Josefine | Bo-Attella van Sundance | 39 | 39 | 64,2 | |||||||||||||||
Schroft Josefine | Chambina SI | ||||||||||||||||||
Schwerin Hannah | Saturn S | 45,18 | 55.17 | 54,60 | 47,16 | ||||||||||||||
Spiel Franziska | Nora | ||||||||||||||||||
Tanne Tessa | Mohyban | 150 | 62,52 | 90,6 | Start | ||||||||||||||
Tatzer Alina | Red Rose |
Ergebnisse 2022
Platz | Reiter | Pferd | Punkt | Sonderpreis |
1 | Mack Manu | Faberge | 132,15 | best Ager |
2 | v. Schwerin Hannah | Saturn S | 133,32 | |
3 | Pauker Sabrina | Taurito Montresse | 142,41 | |
4 | Plomitzer Cristine | Polartraum | 142,69 | |
5 | Tatzer Alina | Red Rose | 154,20 | best Junior |
6 | Rottmayr Sarah | Graf Weißenberg | 156,06 | |
7 |
Bartölke Jan |
Herbstfeuer | 156,30 | |
8 | Grill Lena | Rabiata | 164,61 | |
9 | Rehschützer Barbara | Aramis | 169,15 | |
10 | Koch Lisa | Glyndales Sophie | 202,34 | bestes Jungpferd |
11 |
Hofman Philip |
Elettra | 210,10 | |
12 | Jaensch Birgit | Finally mine | 213,59 | |
13 | Walcher Selina | Willi 26 | 219,48 | |
14 | Möller Leandra | Vihar | 221,33 | |
15 | Grüneisl Natalie | Casares | 226,07 | |
16 | Spiel Franziska | Nora | 260,76 | |
17 | Schachinger Eva | Grafenstolz Greta | 299,75 | |
18 | Tatzer Alina | Bella Ciao | 303,92 | |
19 | Jaensch Josefine | Mandula | 312,50 |
Teilnehmer die genug Starts haben, um eine Wertung zu bekommen.
Reiter | Pferd | Kreuth | Stadl Paura |
Ried am Rieder berg |
Sch-wan-dorf | Nie-der-seeon | St. Mar-tin | Elix-hau- sen |
Sch-waig-anger |
Unter-beuern |
Asp-ang | Dies-sen | Stadl Paura | Gern-lin- den |
Sch-wan-dorf | Seeon | Mer-tin-gen | Gesamt |
7.- 10.04 |
30.04- 1.05 |
21.- 22.05. |
27.- 29.05 |
4.- 6.6 |
3.- 6.6 |
3.- 6.6. |
22.- 24.7. |
30.- 31.7. |
13.- 15.8 |
14.- 15.8 |
26.- 28.8 |
3.- 4.9 |
9.- 11.9 |
24.- 25.9 |
1.- 2.10 |
2022 | ||
Bartölke Jan | Herbstfeuer | 45,44 | 54,88 | 55,98 | 156,30 | |||||||||||||
Bebek Andreas | Dioro | 95 | 72,45 | 72,8 | 150 | |||||||||||||
Bebek Marion | Candy s | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
v. Biron Annina | Quite Quitschi | |||||||||||||||||
v. Biron Fredeico Zoffi | Granini Gold | |||||||||||||||||
Doppelbauer Hannah | Starlight Comet | |||||||||||||||||
Doppelbauer Paul | Honigbiene | 59,38 | ||||||||||||||||
Grill Lena | Rabiata | 87 | 51,21 | 150 | 76,9 | 64,44 | 48,96 | 164,61 | ||||||||||
Grüneisl Natalie | Casares L | 57,95 | 49,95 | 118,17 | 226,07 | |||||||||||||
Grüneisl Natalie | Vigo 39 | 93,84 | ||||||||||||||||
Gruber Marvin | Daiquiri | |||||||||||||||||
Hartmann Liv Noe | La Diva | 54,36 | ||||||||||||||||
Hofmann Philip | Schönsgreen Haija | 65,34 | ||||||||||||||||
Hofmann Philip | Elettra | 80,46 | 93 | 60,24 | 72,96 | 76,90 | 210,1 | |||||||||||
Huck Valerie | Shakiro | |||||||||||||||||
Jaensch Birgit | Finally mine | 150 | 51,74 | 98,15 | 150 | 63,7 | 213,59 | |||||||||||
Jaensch Josefine | Mandula | 100,1 | 62,4 | 150 | 150 | 312,50 | ||||||||||||
Koch Lisa | Glyndales Sophie | 76,44 | 150 | 64,2 | 61,7 | 202,34 | ||||||||||||
Knogler Elisabeth | Aminata 4 | 150 | ||||||||||||||||
Leibetseder Alexandra | Abraskas | 99 | 68,35 | 150 | ||||||||||||||
Mack Manu | Faberge | 44,55 | 39,6 | 54,72 | 48 | 53,7 | 54 | 132,15 | ||||||||||
Möller Leandra | Vihar | 95,55 | 63,38 | 62,4 | 221,33 | |||||||||||||
Noll Melina | Trixie | 73,60 | ||||||||||||||||
Pauker Sabrina | Taurito Montresse | 53,55 | 47,25 | 50,52 | 142,41 | |||||||||||||
Plomitzer Christiane | Polartraum | 61,2 | 46,55 | 51,7 | 46,44 | 49,70 | 142,69 | |||||||||||
Purr Stephanie | Quattrino | |||||||||||||||||
Rehschützer Barbara | Aramis | 64,4 | 58,3 | 53,85 | 67,6 | 57 | 169,15 | |||||||||||
Rehschützer Barbara | Amadeus | 70,61 | ||||||||||||||||
Rehschützer Barbara | Himalaja | |||||||||||||||||
Rötzer Lucia | Sissi van G | |||||||||||||||||
Rötzer Lucia | Willbee | 103,92 | 77,4 | |||||||||||||||
Rottmayer Sarah | Graf Weißenberg | 57,92 | 38,84 | 59,3 | 150 | 156,06 | ||||||||||||
Schachinger Eva | Grafenstolz Greta | 90,75 | 59 | 150 | 150 | 299,75 | ||||||||||||
Schmerbeck Luzia | Felicitas | |||||||||||||||||
Schwerin Hannah | Saturn S | 58,59 | 44,4 | 46,5 | 50,52 | 42,84 | 46,41 | 46,08 | 53,55 | 133,32 | ||||||||
Speiser Katharina | Cocky | 67,1 | 55,5 | |||||||||||||||
Spiel Franziska | Nora | 60,45 | 150 | 50,31 | 260,76 | |||||||||||||
Süß Anna | Santano | 32,4 | 91,17 | |||||||||||||||
Tanne Tessa | Mohyban | |||||||||||||||||
Tatzer Alina | Bella Ciao | 70,02 | 150 | 150 | 83,90 | 303,92 | ||||||||||||
Tatzer Alina | Red Rose | 59,52 | 56,16 | 40,8 | 60,6 | 150 | 57,24 | 154,20 | ||||||||||
Walcher Selina | Willi 26 | 69,84 | 72,72 | 83,46 | 76,92 | 219,48 | ||||||||||||
Werchau Johanna | Magic Mirror | 48,5 | 150 | 52,92 | ||||||||||||||
Zipplies Johanna | Sternbild | 66,96 |
Endergebnis 2021
Platz |
Reiter | Pferd | Land | Punkte | Sonderpreis |
1 | Bebek Marion | Candys | A | 119,25 | |
2 | Schwerin Hannah | Saturn S | D | 119,4 | |
3 | Mack Manuela* | Fabergé | D | 131,88 | Best Ager |
4 | Pauker Sabrina | Taurito Montress | D | 142,3 | |
5 | Werchau Jo | Magic Mirror | D | 149,55 | |
6 | Tatzer Alina | Red Rose | D | 151,44 | Best Junior |
7 | Beresford Emma | Qahira | A | 155,76 | |
8 | Rottmayer Sarah | Graf Weißenberg | D | 156,2 | |
9 | Doppelbauer P. | Honigtraum | D | 157,1 | |
10 | Plomitzer Christiane | Polartraum | D | 164,34 | |
11 | Schachinger Eva | Greta | A | 165,5 | |
12 | Schreiner Alexandra | Welfenlady | D | 177,52 | |
13 | Rehschützer Barbara | Aramis | A | 178,96 | |
14 | Neumaier Patricia | Divina | A | 181,13 | |
15 | Bebek Andreas | Dioro | A | 183,65 | |
16 | Würmer Helena | Innsbruck | A | 185,82 | |
17 | Purr Stephanie | Quattrino | D | 187,07 | |
18 | Wimmer Timo | Herzensdieb | A | 192,99 | |
19 | Süß Anna | Santano | D | 206,15 | |
20 | Würmer Helena | Beauty | A | 220,35 | |
21 | Leimpek Silvia | Frederic | D | 226,5 | |
22 | Doppelbauer H. | Starlight Comet | D | 230,53 | |
23 | Rötzer Lucia | Sissy van G | D | 234 | |
24 | Plomitzer Christiane | Korina | D | 243,42 | |
25 | Koch Lisa | Sophie | D | 249,8 | bestes Jungpferd |
26 | Lendrodt Julia | Allegrotto P | D | 254,52 | |
27 | Rötzer Lucia | Willbee | D | 272,4 |
* Wir bedanken uns auch bei Manuela Mack, die aus Gründen der Sportlichkeit und Fairness ihr hervorragendes Ergebnis von Elixhausen
zurückgezogen und dieses Turnier als Training betrachtet hat.
Endergebnis 2021 mit Einzelegebnissen - Bitte, kontrolliert
noch einmal nach, ob alle eure Ergebnisse erfasst sind.
Endergebnis 2020
Auf Grund der erschwerten Bedingungen in diesem Coronajahr, haben wir uns dazu entschlossen, alle Reiter und Reiterinnen mit drei Starts in die Cupwertung zu nehmen, auch wenn nur Turniere im jeweiligen Inland bestritten wurden.
Stadl 1 | Reichenau | Diessen | Schwandorf | MariaRain | Stadl 2 | Mertingen | Seeon | Feichten | Gesamt- | ||||
3/.5.7. | 18./19.7. | 18./19.7. | 4./6.9. | 4./6.9. | 12,/13.9. | 27./28.9. | 9./10.10. | 16.10. | punkte | ||||
Reiter | Pferd | A | A | D | D | A | A | D | D | D | |||
Doppelbauer H. | Florentine | D | 78,36 | 65,16 | 67,5 | 211,02 | 11 | ||||||
Doppelbauer P. | Honigtraum | D | 79,32 | 100 | 73,86 | 253,18 | 13 | ||||||
Gasteiger Lisa | Asitha | D | 80,58 | 85,92 | 72,2 | 75,36 | 228,14 | 12 | |||||
Geiger Sarah | Cantorio | D | 59,1 | ||||||||||
Grill Lena | Rabiata | D | 69,45 | 51,45 | 56,6 | 72 | 177,4 | 6 | |||||
Huber Josepha | Archie | D | 55,9 | ||||||||||
Huber Josepha | LUNA | D | 57,72 | ||||||||||
Frisch Florian | Amore Mio Coco | D | 66,7 | ||||||||||
Jakucs Christina | Checker | D | 57,5 | ||||||||||
Jemc Felix | Draculea | A | 50,7 | 55 | |||||||||
Koch Lisa | Odessa | D | 53,23 | 68,25 | 59,4 | 98,8 | 180,88 | 7 | |||||
Leimpek Silvia | Frederic | D | 59,45 | 72 | 57,6 | 145,9 | 52,2 | 169,25 | 3 | ||||
Mack Manuela | Fabergé | D | 50,05 | 49,45 | 57,24 | 54,6 | 48,6 | 148,1 | 1 | ||||
Moosburger Alex | Espinosa | A | 81,15 | ||||||||||
Rötzer Lucia | Sissy van G | D | 52,47 | 54,5 | 52,8 | 159,77 | 2 | ||||||
Rottmayer Sarah | Jiminy | D | 81 | 47,52 | 59,7 | 188,22 | 9 | ||||||
Rottmayer Sarah | Graf Weißenberg | D | 58,1 | ||||||||||
Schachinger Eva | Greta | A | 51,85 | 70,75 | 150 | 61,1 | 64,2 | 177,15 | 5 | ||||
Speiser Katharina | Cocky | A | 69 | 48,6 | 150 | 267,6 | 14 | ||||||
Gasteiger Lisa | Crambambuli | D | 55,05 | 70,52 | 63,7 | 80,27 | 68,25 | 187 | 8 | ||||
v.d.Thannen Zara | Vipino | A | 54,25 | ||||||||||
Wimmer Timo | Herzensdieb | A | 79,83 | ||||||||||
Würmer Helena | Innsbruck | A | 82,14 | 65,16 | 59,4 | 206,7 | 10 | ||||||
Würmer Helena | Beauty | A | 62,45 | 56,95 | 61,9 | 53,65 | 172,5 | 4 |
Endergebnis 2019
... errechnet aus den drei besten Platzierungen
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Mack Manuela | Fabergé | 126 |
2 | Thurmayr Angelika | Hallodri | 129,36 |
3 | Miller Nicola | Don | 155,53 |
4 | Rottmayer Sarah | Jiminy Z | 156,77 |
5 | Schätzel Viola | Sensationell | 166,46 |
6 | Wimmer Timo | Kleiner Herzensdieb | 170,41 |
7 | Rottmayer Sarah | Graf Weißenberg | 171,35 |
8 | Rötzer Lucia | Sissy | 174,68 |
9 | Moosburger Alexandra | Espinosa | 185,7 |
10 | Jakucs Christina | Checker | 189,18 |
11 | Kerscher Magdalena | Quintana | 189,83 |
12 | Hell Magdalena | Bushmills | 190,37 |
13 | Thurmayr Angelika | Ashita | 197,26 |
14 | Würmer Helena | Stayerhofs Beauty | 209,7 |
15 | Jakucs Christina | Amore Mio Coco | 228,54 |
16 | Rinnhofer Sophie | Landcruiser | 234,72 |
17 | Kollmar Pia | Maila | 241,44 |
18 | Huber Josepha | Piazza di Luna | 253,32 |
19 | Thurmayr Angelika | Crambambuli | 260,97 |
20 | Kollmar Pia | Unita | 262,2 |
21 | Frey Nora | TH Venecija | 277,67 |
22 | Wimmer Victoria | Sinfonii s Mirabelle | 288,78 |
23 | Zschuppe Ulrike | Vytula | 323,07 |
24 | Berner Renate | Chronos | 374,7 |
Der Sonderpreis für die beste Jugendliche ging nach Bayern, an Nicola Miller auf Don.
Beste Ponyreiterin war auch Nicola Miller auf Don.
Best Ager waren Claudius Frey mit Daisy und Reinhold Hirschegger mit Cool Coop
Bestes Jungpferd: Crambambuli geritten von Angelika Thurmayr.
Zur Erklärung/Beachtung:
Bei den österreichischen und internationalen Ergebnissen wird das Dressurergebnis - wie bei den deutschen VS - mit dem Faktor 1,5 multipliziert und dann erst werden die Strafpunkte aus Springen und Gelände addiert.
Endergebnis 2018
Der Sonderpreis für die beste Jugendliche ging nach Österreich, an Zara von der Thannen mit Ballentines.
Bester Senior war Claudius Frey mit Daisy.
Beste Ponyreiterin war Nicola Miller auf Don.
Bestes Jungpferd: Vytula geritten von Ulrike Schmid.
PLATZ | REITER | PFERD | Kreuth | Stadl- | Schwan- | Stein- | Stadl- | Leu- | Schwaig- | Unter- | Hopf- | Guten- | Wai- | Gern- | Trost- | ||
Paura1 |
dorf | see | Paura2 | tasch | anger | beuern | garten | berg | dach | linden | berg | ||||||
15.4. | 29.4. | 6.5. | 21.5. | 8.7. | 15.7. | 29.7. | 5.8. | 19.8. | 26.8. | 2.9. | 2.9. | 14.10. | |||||
D | A | D | D | A | A | D | D | A | D | A | D | D | End- | ||||
summe | |||||||||||||||||
1 | Mack Manuela | Faberge | 48,8 | 47,7 | 50,1 | 150 | 45,85 | 35,4 | 41,4 | 122,65 | |||||||
2 | Miller Nicola | Don | 46,8 | 50,5 | 35,1 |
46,8
|
128,7 | ||||||||||
3 | Thurmayr Angelika | Hallodri | 150 | 47,11 | 55,89 | 58,63 | 42,6 | 51,52 | 150 | 39,6 | 129,31 | ||||||
4 | Kerscher Magdalena | Caillou | 48,55 | 34,2 | 150 | 47,2 | 129,95 | ||||||||||
5 | Rehschützer Barbara | Amadeus | 99.9 | 48,87 | 46 | 43,7 | 48,24 | 137,94 | |||||||||
6 | Vosenack Jaqueline | Dukes Helios | 45,36 | 42,66 | 52,46 | 140,48 | |||||||||||
7 | v.d.Thannen Zara | Ballantines | 47,25 | 58,2 | 53,7 | 51,3 | 106,56 | 152,25 | |||||||||
8 | Kerscher Magdalena | Quintana | 49 | 35,4 | 69,1 | 153,5 | |||||||||||
9 | Rottmayer Sarah | Jiminy | 50.4 | 53,7 | 150 | 59,6 | 67,2 | 55,8 | 159,9 | ||||||||
10 | Frey Nora-Lina | TH Venecija | 85,3 | 69,2 | 58,08 | 46,8 | 63 | 167,88 | |||||||||
11 | Rötzer Lucia | Sissy van G | 57,1 | 58,59 | 52,9 | 66,36 | 168,59 | ||||||||||
12 | Plomitzer Christiane | Polartraum | 65,1 | 150 | 52,25 | 51,48 | 150 | 168,83 | |||||||||
13 | Buxeder Stefanie | Wonders Champion | 48,1 | 56 | 71.55 | 64,8 | 168,9 | ||||||||||
14 | Schätzel Viola | Sensationell | 75 | 45,85 | 48,6 | 169,45 | |||||||||||
15 | Pfanz Franziska | Orphelia | 50,76 | 150 | 58,7 | 64,8 | 174,26 | ||||||||||
16 | Schambeck Lisa | Florino | 62.4 | 67,3 | 47,88 | 177,58 | |||||||||||
17 | Thurmayr Angelika | Asitha | 150 | 78,05 | 63 | 60,65 | 150 | 150 | 74,88 | 198,53 | |||||||
18 | Buxeder Stefanie | Wonders Wizard | 48,95 | 49,9 | 104,5 | 150 | 203,35 | ||||||||||
19 | Jäsche Beatrix | Question Blue | 66,3 | 92,49 | 66,3 | 90,6 | 101,28 | 222,86 | |||||||||
20 | Bendfeldt Daniela | Armani Code | 40,63 | 42,4 | 150 | 150 | 150 | 233,03 | |||||||||
21 | v.d.Thannen Zara | Vipino | 67,92 | 87,18 | 80,58 | 126,48 | 235,68 | ||||||||||
22 | Frey Claudius | Daisy | 108,5 | 74,6 | 83,85 | 90,84 | 249,29 | ||||||||||
23 | Huber Josepha | Luna | 73,9 | 39 | 150 | 262,9 | |||||||||||
24 | Feuerecker Simone | Wüstenstern | 90 | 92,04 | 85,5 | 267,54 | |||||||||||
25 | Kollmar Pascale | Maila | 114 | 63,72 | 91,44 | 269,16 | |||||||||||
26 | Schambeck Leonie | Clever and Smart | 73,45 | 77,22 | 149,4 | 300,07 | |||||||||||
27 | Miller Nicola | Pedro | 150 | 150 | 58,5 | 358,5 |
Leider nicht in der Wertung:
Bendfeldt Stefanie | Fokus pokus | 38,4 | 32,4 | 93,96 | kein A | |||||||||||
Eckinger Amelie | Rhapsody | 138 | 77,2 | 33,72 | 110,64 | kein A | ||||||||||
v.d. Thannen Zara | Jolan | 83,3 | 118,5 | zu wenig | ||||||||||||
Payr Sonja | Dornata | 69,42 | 150 | zu wenig | ||||||||||||
Reichold Lilien | Lex | 150 | zu wenig | |||||||||||||
Rottmayer Sarah | Graf Weißenberg | 101,16 | 97 | 50,4 | kein A | |||||||||||
Schmidt Ulrike | Vytula | 150 | zu wenig | |||||||||||||
Wagner Julia | Charmeur | 72,96 | 84,6 | zu wenig | ||||||||||||
Wagner Julia | Que fina | 150 | 150 | zu wenig | ||||||||||||
Zschuppe Matthias | Styx | 150 | zu wenig |
Das Endergebnis des VS GLC 2017 in Kurzform - mit 3 gewerteten Turnieren, von denen eines aus dem Ausland sein musste:
Plomitzer Christiane | Korina | 138,1 | 1 |
Sammer Patricia | Children Champ | 157,2 | 2 |
Kerscher Magdalena | Caillou | 158,24 | 3 |
Rottmayer Sarah | Jiminy Z | 163,2 | 4 |
Willutzki Bryan | Bayour | 166,6 | 5 |
Mack Manuela | Fabergé | 173,18 | 6 |
Schambeck Lisa | Florino | 173,4 | 7 |
Plomitzer Christiane | Polartraum | 192,12 | 8 |
Rötzer Lucia | Sissy van G | 194,5 | 9 |
Schaer Sarah | Cantorio | 198,84 | 10 |
Fussenegger Zara | Jolan Kis Barat | 206,05 | 11 |
Brunner Claudia | Bandolino | 206,45 | 12 |
Lechner Sandra | Karajan | 211,77 | 13 |
Jäsche Beatrix | Candlerpower xx | 254,57 | 14 |
Langhof Tamara | Skywards | 256,65 | 15 |
Thurmayr Angelika | Asitha | 268,06 | 16 |
Fussenegger Zara | Vipino | 278,45 | 17 |
Wagner Julia | Charmeur | 287,6 | 18 |
Ettenhuber Josef | Quiet Special | 292,62 | 19 |
Benning Eva | Pandora | 450 | 20 |
Zschuppe Matthias | Vytula | 450 | 20 |
Hier der Link zu den Details.
Das Endergebnis des VS GLC 2016 in Kurzform - mit 3 gewerteten Turnieren, von denen eines aus dem Ausland sein musste:
Platz | Reiter | Pferd | Punkte |
1 | Sammer Patricia | Children Champ | 109 |
2 | Plomitzer Christiane | Korina | 112,5 |
3 | Hoeger Nina | Miss Merry Deak | 128,93 |
4 | Thurmayr Angelika | Asitha | 132 |
5 | Schambeck Lisa | Florino | 135,96 |
6 | Zehetbauer Charlin | Marek | 136,34 |
7 | Herrgottshöfer Ruth | Arnold | 138,6 |
8 | Mack Manuela | Fabergé | 140,65 |
9 | Hinkel Franziska | Little Elliot | 142,34 |
10 | Friedl Nina | Riemars Stradivari | 146,03 |
11 | Mayer Miriam | Belvedere | 149,76 |
12 | Knogler Elli | Captain Benjamin | 151,72 |
13 | Mayer Laura | Im Glück | 152,64 |
14 | Eiler Victoria | Ad Rem Lancastrian | 152,99 |
15 | Lindner Elisabeth | Titus | 156,55 |
16 | Eiler Victoria | Bavarian Cavalier | 162,69 |
17 | Nicoletti Elena | Tabasamu | 164,99 |
18 | Berchtold Annika | Wiesenhofs Gilda | 170,83 |
19 | Wagner Julia | Charmeur | 177,57 |
20 | Zehetmaier Romy | Model 4 | 177,91 |
21 | Wagner Julia | Que fina | 183,57 |
22 | Melf Anna Sophia | Diarado | 184,66 |
23 | Holbach Miriam | Erotic Extasy | 190,39 |
24 | Plomitzer Christiane | Polartraum | 191,7 |
